产品名称 | PPR管及配件(PPR UV管) |
材料 | 韩国晓星 |
工作压力 | PN25(2.5Mpa) |
工作温度 | -35℃-110℃ |
技术 | 注射 |
连接 | 焊接 |
颜色 | 绿色,白色,灰色,定制 |
使用 | 给水 |
尺寸 | DN20-DN125 |
资质认证 | TP,CE,IOS9001,ISO14001,SGS,TUV,BV |
填料 | 标准出口包装或定制 |
运送口 | 宁波义乌 |
交货时间 | 付款后15天 |
采样时间 | 7天 |
尺寸×厚度(mm) | M /袋 | 重量(克/米) | 煤层气立方米 |
20×3.4 | 200 | 207 | 0.0920 |
25×4.2 | 140 | 340 | 0.0920 |
32×5.4 | 80 | 530 | 0.0920 |
40×6.7 | 60 | 800 | 0.0920 |
50×8.4 | .40 | 1250 | 0.0920 |
63×10.5 | 24 | 2050 | 0.0920 |
IFAN PPR管道和配件功能 |
1.寿命长:50年以上 |
2.高耐压耐热性 |
3,更好的灵活性 |
4,高隔音隔热 |
5.高分子量,低MFL |
应用 |
1.工业和民用建筑的冷热水系统 |
2.直饮纯净水供应系统 |
3.中央空调系统和压缩空气管 |
4.太阳能专用供水管 |
5.建筑物使用室内供暖系统,包括地板,墙板供暖和辐射供暖系统 |
6.饮料生产和配送系统 |
7.工业化学介质的输送和排放系统 |
8.其他工农业管道 |
相关的PPR阀