细节
项目名 | PPR管 | |
压力 | PN12.5--PN25 | |
温度 | (-40)°摄氏度〜+ 130°C | |
包 | 常规包装或根据您的要求 | |
化学制品 | 耐腐蚀 | |
环境 | 友好 | |
健康 | 无毒,无毒 | |
使用寿命 | 50多年 | |
资质认证 | GB / T 19001-2000-ISO 9001:2000 |
尺码
尺寸 | PCS / CTN | 重量(g)/ PCS | CBM / CTN |
20×3.4 | 200 | 172 | 0.092 |
25×4.2 | 140 | 252 | 0.092 |
32×5.4 | 80 | 417 | 0.092 |
40×6.7 | 60 | 680 | 0.092 |
50×8.4 | 40 | 1050 | 0.092 |
63×10.5 | 24 | 1750 | 0.092 |
75×12.5 | 24 | 2400 | 0.092 |
90×15 | 16 | 3450 | 0.092 |
110×18.3 | 12 | 4900 | 0.092 |
125×20.8 | 8 | 6220 | 0.092 |
特征
1。 | 卫生无毒 |
2。 | 耐高温 |
3。 | 防腐蚀,无毛刺 |
4。 | 隔热节能 |
5, | 高强度光 |
6。 | 外观宜人 |
7。 | 简单可靠的安装 |
8。 | 使用寿命长 |